Ahorros
Crédito
Cesantía
Índice de Comparabilidad Financiera
El Banco Central pone a su disposición una herramienta para comparar productos crediticios, puede utilizarla ingresando en el siguiente botón:
Herramienta de comparación de Productos Crediticios
Catálogo de productos de CoopeJudicial
Nombre del Producto | Plazo | Prima | Tasa Nominal Mínima | Tasa Moratoria | Garantía |
Bonificado | Hasta 9 años | 0% | 12,00% | 14,00% | Hasta un 100% del Capital Social |
Salvadita | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | 50% el Capital Social 50% letra pagaré |
Credi-Temporada | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | Sin Fiador |
Credi-Sin Fiador 1 | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | Sin Fiador |
Credi-Aso.Nuevo Ingreso ** | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | Sin Fiador |
Credi Sin Fiador Rescate | Hasta 9 años | 0% | 16,00% | 18,00% | Sin Fiador |
Credi-Personal Interino | Hasta 9 años | 0% | 17,50% | 19,50% | Con fiador |
Personal | Hasta 9 años | 0% | 15,00% | 17,00% | Fiador |
Crédito Personal Privado | Hasta 9 años | 0% | 17,00% | 19,00% | Fiador |
Credi-Temporada Privado | Hasta 9 años | 0% | 17,50% | 19,00% | Sin fiador |
Crédito Hipotecario personal | Hasta 20 años | 20% | 12,00% | 14,00% | Hipoteca |
Crédito Vehículo Nuevo | 7 años | 20% | 8,00% | 10,00% | Prenda |
Crédito Vehículo Usado | 6 años | 30% | 8,00% | 10,00% | Prenda |
Crédito Vivienda | Hasta 30 años | 10% | 9,90% | 11,90% | Hipoteca |
Credi-Temporada VIP | Hasta 10 años | 0% | 14,00% | 16,00% | Sin Fiador |
Credi-Temporada COR | Hasta 5 años | 0% | 13,00% | 15,00% | Sin Fiador |
Información actualizada octubre 2024
Los precios se muestran únicamente como una orientación para el cliente en su decisión de acceder a determinados productos o servicios financieros, y no debe entenderse que esta información muestra el precio final del producto o servicio para todos los clientes. El precio final para cada cliente está determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración de la entidad, propias del entorno de los negocios, la relación comercial, el perfil del cliente y las características de las operaciones o servicios demandados.
**Consultá los montos relacionados a tu trámite con uno de nuestros asesores aquí
Si requerís asesoría sobre préstamos, ahorros o
inversiones por favor completá el siguiente formulario y nos
comunicaremos a la brevedad posible